Ankara İftar Vakti 2025 – Ankara İmsakiye
Ankara için 2025 Ramazan ayına özel iftar ve sahur vakitlerini gün gün aşağıda bulabilirsiniz. Bu takvim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine dayanarak hazırlanmıştır.
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2025 | 05:52 | 07:15 | 13:06 | 16:14 | 18:47 | 20:04 |
| 2 | 02.03.2025 | 05:51 | 07:14 | 13:06 | 16:15 | 18:48 | 20:06 |
| 3 | 03.03.2025 | 05:49 | 07:12 | 13:06 | 16:15 | 18:49 | 20:07 |
| 4 | 04.03.2025 | 05:48 | 07:11 | 13:05 | 16:16 | 18:50 | 20:08 |
| 5 | 05.03.2025 | 05:46 | 07:09 | 13:05 | 16:17 | 18:51 | 20:09 |
| 6 | 06.03.2025 | 05:45 | 07:08 | 13:05 | 16:17 | 18:52 | 20:10 |
| 7 | 07.03.2025 | 05:43 | 07:06 | 13:05 | 16:18 | 18:53 | 20:11 |
| 8 | 08.03.2025 | 05:42 | 07:04 | 13:04 | 16:19 | 18:54 | 20:12 |
| 9 | 09.03.2025 | 05:40 | 07:03 | 13:04 | 16:19 | 18:56 | 20:13 |
| 10 | 10.03.2025 | 05:38 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 18:57 | 20:14 |
| 11 | 11.03.2025 | 05:37 | 07:00 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:15 |
| 12 | 12.03.2025 | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:16 |
| 13 | 13.03.2025 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:17 |
| 14 | 14.03.2025 | 05:32 | 06:55 | 13:03 | 16:22 | 19:01 | 20:19 |
| 15 | 15.03.2025 | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
| 16 | 16.03.2025 | 05:28 | 06:52 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
| 17 | 17.03.2025 | 05:27 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
| 18 | 18.03.2025 | 05:25 | 06:49 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
| 19 | 19.03.2025 | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
| 20 | 20.03.2025 | 05:22 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:25 |
| 21 | 21.03.2025 | 05:20 | 06:44 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:26 |
| 22 | 22.03.2025 | 05:18 | 06:42 | 13:01 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
| 23 | 23.03.2025 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
| 24 | 24.03.2025 | 05:15 | 06:39 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
| 25 | 25.03.2025 | 05:13 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
| 26 | 26.03.2025 | 05:11 | 06:36 | 12:59 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
| 27 | 27.03.2025 | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
| 28 | 28.03.2025 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
| 29 | 29.03.2025 | 05:06 | 06:31 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
Not: Ramazan ayı 29 gün sürecektir ve 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecektir.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok, ilk yorumu sen yaz!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısın. Hesabın yok mu? Üye ol.